Kilpailukalenteri
2019
| Pvm | Ottelu / tapahtuma | Paikkakunta | Timo | Teemu | muuta |
| Maaliskuu | | | | | |
| 31.maalis | Tarnow - Daugavpils | Tarnow, PL | | | |
| Huhtikuu | | | | | |
| 6.huhti | Der Hammer | Wittstock, DE | | | |
| 14.huhti | Daugavpils - Gdansk | Daugavpils, LV | | | |
| 20.huhti | Osterpokal | Gustrow, DE | | | |
| 27.huhti | EM-karsinta | Poznan, PL | | | |
| 28.huhti | Ostrow - Daugavpils | Ostrow, PL | | | |
| 30.huhti | Lejonen Press&Practice | Gislaved, SE | | | |
| Toukokuu | | | | | |
| 1.touko | Brokstedt - Landshut | Brokstedt, DE | | | |
| 5.touko | Daugavpils - Rybnik | Daugavpils, LV | | | |
| 7.touko | Lejonen - Rospiggarna | Gislaved, SE | | | |
| 11.touko | Speedway of Nations, Race Off 2 | Manchester, GB | | | |
| 12.touko | Lodz - Daugavpils | Lodz, PL | | | |
| 14.touko | Indianerna - Lejonen | Kumla, SE | | | |
| 16.touko | Vetlanda - Lejonen | Vetlanda, SE | | | |
| 21.touko | Lejonen - Smederna | Gislaved, SE | | | |
| 25.touko | SEC Challenge | Nagyhalasz, HUN | | | |
| 26.touko | Daugavpils - Gniezno | Daugavpils, LV | | | |
| 28.touko | Dackarna - Lejonen | Målilla, SE | | | |
| Kesäkuu | | | | | |
| 2.kesä | Gniezno - Daugavpils | Gniezno, PL | | | |
| 4.kesä | Lejonen - Piraterna | Gislaved, SE | | | |
| 8.kesä | SM-liiga | Riika, LV | | | |
| 9.kesä | Daugavpils - Lodz | Daugavpils, PL | | | |
| 16.kesä | Rybnik - Daugavpils | Rybnik, PL | | | |
| 18.kesä | Masarna - Lejonen | Avesta, SE | | | |
| 23.kesä | Daugavpils - Ostrow | Daugavpils, PL | | | |
| 27.kesä | Lejonen - Västervik | Gislaved, SE | | | |
| 29.kesä | Pariajon EM-karsinta | Terenzano, ITA | | | |
| Heinäkuu | | | | | |
| 4.heinä | Västervik - Lejonen | Västervik, SE | | | |
| 7.heinä | Gdansk - Daugavpils | Gdansk, PL | | | |
| 9.heinä | Lejonen - Masarna | Gislaved, SE | | | |
| 21.heinä | SM-liiga | Haapajärvi, FI | | | |
| 22.heinä | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 25.heinä | Piraterna - Lejonen | Motala, SE | | | |
| 27.heinä | Pariajon SM-finaali | Haapajärvi, FI | | | |
| 27.heinä | Ruotsinmestaruus-finaali | Hallstavik, SE | | | |
| 30.heinä | Lejonen - Dackarna | Gislaved, SE | | | |
| Elokuu | | | | | |
| 2.elo | SM-liiga | Kuusankoski, FI | | | |
| 4.elo | Daugavpils - Tarnow | Daugavpils, PL | | | |
| 6.elo | Smederna - Lejonen | Eskilstuna, SE | | | |
| 13.elo | Lejonen - Indianerna | Gislaved, SE | | | |
| 15.elo | Lejonen - Vetlanda | Gislaved, SE | | | |
| 17.elo | SM-Finaali | Pori, FI | | | |
| 20.elo | Rospiggarna - Lejonen | Hallstavik, SE | | | |
| 21.elo | SM-liiga | Nokia, FI | | | |
| 27.elo | Puolivälierä 1 | TBA, SE | | | |
| 28.elo | GP-Challenge | Gorican, CRO | | | |
| 29.elo | Puolivälierä 2 | TBA, SE | | | |
| Syyskuu | | | | | |
| 3.syys | Elitserien semifinaali 1 | TBA, SE | | | |
| 10.syys | Elitserien semifinaali 2 | TBA, SE | | | |
| 14.syys | SM-liigan finaali | Kuusankoski, FI | | | |
| 24.syys | Elitserien finaali 1 | TBA, SE | | | |
| 25.syys | Elitserien finaali 2 | TBA, SE | | | |
| Lokakuu | | | | | |
2018
| Pvm | Ottelu / tapahtuma | Paikkakunta | Timo | Teemu | muuta |
| Maaliskuu | | | | | |
| 31.maalis | Osterpokal | Gustrow, GER | | | |
| Huhtikuu | | | | | |
| 4.huhti | Harjoitusottelu Gdansk - Daugavpils | Gdansk, PL | | | |
| 5.huhti | Harjoitusottelu Ostrow - Daugavpils | Ostrow, PL | | | |
| 8.huhti | Gniezno - Daugavpils | Gniezno, PL | | | |
| 15.huhti | Daugavpils - Rybnik | Daugavpils, LV | | | |
| 22.huhti | Daugavpils - Krakova | Daugavpils, LV | | | |
| 28.huhti | SEC karsinta | Pardubice, CZ | | | |
| Toukokuu | | | | | |
| 5.touko | SEC Challenge | Terenzano, IT | | | |
| 6.touko | Daugavpils - Lublin | Daugavpils, LV | | | |
| 8.touko | Lejonen - Rospiggarna | Gislaved, SE | | | |
| 10.touko | SM-liiga ottelu 1 | Hyvinkää, FI | | | |
| 15.touko | Dackarna - Lejonen | Målilla, SE | | | |
| 17.touko | Norra Alliansen - Griparna | Hallstavik, SE | | | |
| 19.touko | SGP karsinta | TBA | | | |
| 20.touko | Gdansk - Daugavpils | Gdansk, PL | | | |
| 22.touko | Lejonen - Indianerna | Gislaved, SE | | | |
| 24.touko | Griparna - Vargarna | Nyköping, SE | | | |
| 26.touko | SM-liiga ottelu 2 | Pori, FI | | | |
| 27.touko | SM-liiga ottelu 3 | Seinäjoki, FI | | | | 3
| 27.touko | Daugavpils - Lodz | Daugavpils, LV | | | |
| 29.touko | Masarna - Lejonen | Avesta, SE | | | |
| 31.touko | Piraterna - Griparna | Motala, SE | | | |
| Kesäkuu | | | | | |
| 10.kesä | Lodz - Daugavpils | Lodz, PL | | | |
| 12.kesä | Lejonen - Vetlanda | Gislaved, SE | | | |
| 14.kesä | Griparna - Valsarna | Nyköping, SE | | | |
| 17.kesä | Daugavpils - Gdansk | Daugavpils, LV | | | |
| 19.kesä | Vetlanda - Lejonen | Vetlanda, SE | | | |
| 24.kesä | Pila - Daugavpils | Pila, PL | | | |
| 27.kesä | Nässjö - Griparna | Nässjö, SE | | | |
| Heinäkuu | | | | | |
| 1.heinä | Lublin - Daugavpils | Lublin, PL | | | |
| 3.heinä | Lejonen - Smederna | Gislaved, SE | | | |
| 5.heinä | Griparna - Nässjö | Nyköping, SE | | | |
| 7.heinä | Pariajon SM-finaali | Pori, FI | | | |
| 10.heinä | Smederna - Lejonen | Eskilstuna, SE | | | |
| 17.heinä | Lejonen - Västervik | Gislaved, SE | | | |
| 18.heinä | Västervik - Lejonen | Västervik, SE | | | |
| 24.heinä | SM-liiga ottelu 4 | Seinäjoki, FI | | | |
| 26.heinä | Valsarna - Griparna | Hagfors, SE | | | |
| 29.heinä | Daugavpils - Pila | Daugavpils, LV | | | |
| 31.heinä | Lejonen - Masarna | Gislaved, SE | | | |
| Elokuu | | | | | |
| 2.elo | Griparna - Piraterna | Nyköping, SE | | | |
| 5.elo | SM-Finaali | Haapajärvi, FI | | | |
| 7.elo | Indianerna - Lejonen | Kumla, SE | | | |
| 9.elo | Vargarna - Griparna | Norrköping, SE | | | |
| 12.elo | Krakova - Daugavpils | Krakova, PL | | | |
| 14.elo | Lejonen - Dackarna | Gislaved, SE | | | |
| 16.elo | Griparna - Norra Alliansen | Nyköping, SE | | | |
| 19.elo | Rybnik - Daugavpils | Rybnik, PL | | | |
| 20.elo | SM-liiga ottelu 5 | Hyvinkää, FI | | | |
| 21.elo | Rospiggarna - Lejonen | Hallstavik, SE | | | |
| 22.elo | SM-liiga ottelu 6 | Nokia, FI | | | |
| 25.elo | SM-liiga ottelu 7 | Pori, FI | | | |
| 26.elo | Daugavpils - Gniezno | Daugavpils, LV | | | |
| 28.elo | Elitserien puolivälierä, ottelu 1 | TBA, SE | | | |
| 29.elo | Elitserien puolivälierä, ottelu 2 | TBA, SE | | | |
| 30.elo | Allsvenskan semifinaali, ottelu 1 | TBA, SE | | | |
| 31.elo | Speedway Diamond Cup | Gdansk, PL | | | |
| Syyskuu | | | | | |
| 1.syys | Night of the Fights | Cloppenburg, DE | | | |
| 4.syys | Elitserien semifinaali, ottelu 1 | TBA, SE | | | |
| 6.syys | Allsvenskan semifinaali, ottelu 2 | TBA, SE | | | |
| 7.syys | Anatoly Stepanov Memorial Cup | Togliatti, RU | | | |
| 8.syys | SM-liiga ottelu 8 | Nokia, FI | | | |
| 11.syys | Elitserien semifinaali, ottelu 2 | TBA, SE | | | |
| 25.syys | Elitserien finaali, ottelu 1 | TBA, SE | | | |
| 26.syys | Elitserien finaali, ottelu 2 | TBA, SE | | | |
| 29.syys | Speedway Diamond Cup | Motala, SE | | | |
| Lokakuu | | | | | |
| 12.loka | Speedway Diamond Cup | Krsko, SLO | | | |
| 14.loka | Speedway Diamond Cup | Rzeszow, PL | | | |
2017
| Pvm | Ottelu / tapahtuma | Paikkakunta | Timo | Teemu | muuta |
| Huhtikuu | | | | | |
| 9.huhti | Gdansk - Daugavpils | Gdansk, PL | | | |
| 16.huhti | Daugavpils - Rzeszow | Daugavpils, LV | | | |
| 23.huhti | Tarnow - Daugavpils | Tarnow, PL | | | |
| 30.huhti | Daugavpils - Lodz | Daugavpils, LV | | | |
| Toukokuu | | | | | |
| 1.touko | EM Karsinta | Terenzano, ITA | | | |
| 6.touko | GP Karsinta | Esbjerg, DEN | | | |
| 7.touko | Pila - Daugavpils | Pila, PL | | | |
| 9.touko | Rospiggarna - Smederna | Hallstavik, SE | | | |
| 11.touko | Örnarna - Griparna | Mariestad, SE | | | |
| 16.touko | Indianerna - Rospiggarna | Kumla, SE | | | |
| 18.touko | Griparna - Örnarna | Nyköping, SE | | | |
| 20.touko | EM-Challenge | Gorican, CRO | | | |
| 21.touko | Daugavpils - Bydgoszcz | Daugavpils, LV | | | |
| 23.touko | Rospiggarna - Elit Vetlanda | Hallstavik, SE | | | |
| 28.touko | Krakova - Daugavpils | Krakova, PL | | | |
| 30.touko | Masarna - Rospiggarna | Avesta, SE | | | |
| Kesäkuu | | | | | |
| 1.kesä | Vargarna - Griparna | Norrköping, SE | | | |
| 4.kesä | Daugavpils - Krakova | Daugavpils, LV | | | |
| 6.kesä | Piraterna - Rospiggarna | Motala, SE | | | |
| 7.kesä | SM-liiga ottelu 3 | Seinäjoki, FI | | | |
| 8.kesä | Griparna - Vargarna | Nyköping, SE | | | |
| 10.kesä | Maarata SM | Joensuu, FI | | | |
| 11.kesä | Bydgoszcz - Daugavpils | Bydgoszcz, PL | | | |
| 13.kesä | Rospiggarna - Lejonen | Hallstavik, SE | | | |
| 15.kesä | Västervik - Griparna | Västervik, SE | | | |
| 17.kesä | GP-karinta, semifinaali | -----, -- | | | |
| 18.kesä | Daugavpils - Pila | Daugavpils, LV | | | |
| 20.kesä | Dackarna - Rospiggarna | Målilla, SE | | | |
| 27.kesä | Rospiggarna - Dackarna | Hallstavik, SE | | | |
| 29.kesä | Griparna - Västervik | Nyköping, SE | | | |
| Heinäkuu | | | | | |
| 9.heinä | Lodz - Daugavpils | Lodz, PL | | | |
| 11.heinä | Lejonen - Rospiggarna | Gislaved, SE | | | |
| 13.heinä | Griparna - Örnarna | Nyköping, SE | | | |
| 16.heinä | Daugavpils - Tarnow | Daugavpils, LV | | | |
| 17.heinä | Wolverhampton - Poole | Wolverhampton, GB | | | |
| 18.heinä | Rospiggarna - Piraterna | Hallstavik, SE | | | |
| 18.heinä | SM-liiga ottelu 4 | Varkaus, FI | | | |
| 19.heinä | Poole - Swindon | Poole, GB | | | |
| 20.heinä | Örnarna - Griparna | Mariestad, SE | | | |
| 22.heinä | SM-liiga ottelu 5 | Pori, FI | | | |
| 25.heinä | Rospiggarna - Masarna | Hallstavik, SE | | | |
| 26.heinä | Poole - Somerset | Poole, GB | | | |
| 27.heinä | Swindon - Poole | Swindon, GB | | | |
| 27.heinä | Griparna - Vargarna | Nyköping, SE | | | |
| 29.heinä | Henkilökohtainen SM-finaali | Seinäjoki, FI | | | |
| 30.heinä | Rzeszow - Daugavpils | Rzeszow, PL | | | |
| 31.heinä | Belle Vue - Poole | Manchester, GB | | | |
| Elokuu | | | | | |
| 1.elo | Elit Vetlanda - Rospiggarna | Vetlanda, SE | | | |
| 2.elo | Poole - Belle Vue | Poole, GB | | | |
| 5.elo | SM-liiga ottelu 6 | Hyvinkää, FI | | | |
| 6.elo | Daugavpils - Gdansk | Daugavpils, LV | | | |
| 7.elo | Wolverhampton - Poole | Wolverhampton, GB | | | |
| 8.elo | Elitserienin varapäivä | ----, SE | | | |
| 8.elo | SM-liiga ottelu 7 | Seinäjoki, FI | | | |
| 10.elo | Poole - Rye House | Poole, GB | | | |
| 10.elo | Vargarna - Griparna | Nyköping, SE | | | |
| 12.elo | SM-liiga ottelu 8 | Pori, FI | | | |
| 15.elo | Rospiggarna - Indianerna | Hallstavik, SE | | | |
| 16.elo | Poole - Wolverhampton | Poole, GB | | | |
| 16.elo | SM-liiga ottelu 9 | Nokia, FI | | | |
| 17.elo | Griparna - Västervik | Nyköping, SE | | | |
| 21.elo | Poole - Leicester | Poole, GB | | | |
| 22.elo | Smederna - Rospiggarna | Eskilstuna, SE | | | |
| 24.elo | Västervik - Griparna | Västervik, SE | | | |
| 28.elo | Rye House - Poole | Rye House, GB | | | |
| 29.elo | Elitserien neljännesvälierä Lejonen - Rospiggarna | Gislaved, SE | | | |
| 30.elo | Poole - Kings Lynn | Poole, GB | | | |
| 31.elo | Kings Lynn - Poole | Kings Lynn, GB | | | |
| 31.elo | Allsvenskan semifinaali | -, SE | | | |
| Syyskuu | | | | | |
| 1.syys | Somerset - Poole | Somerset, GB | | | |
| 5.syys | Elitserien neljännesvälierä Rospiggarna - Lejonen | Hallstavik, SE | | | |
| 7.syys | Allsvenskan semifinaali | -, SE | | | |
| 9.syys | Pariajon SM-finaali | Kuusankoski, FI | | | |
| 11.syys | SM-liiga ottelu 6 - uusi päivä | Hyvinkää, FI | | | |
| 11.syys | Premiership semifinal Poole - Swindon | Poole, GB | | | |
| 12.syys | Elitserien semifinaali Rospiggarna - Elit Vetlanda | Hallstavik, SE | | | |
| 13.syys | Elitserien semifinaali Elit Vetlanda - Rospiggarna | Vetlanda, SE | | | |
| 14.syys | Allsvenskan finaali | -, SE | | | |
| 16.syys | SM-liiga ottelu 10 | Pori, FI | | | |
| 21.syys | Allsvenskan finaali | -, SE | | | |
| 25.syys | Premiership semifinal Swindon - Poole | Swindon, GB | | | |
| 26.syys | Elitserien finaali | -, SE | | | |
| 27.syys | Elitserien finaali | -, SE | | | |
| Lokakuu | | | | | |
| 2.loka | Premiership final leg 1 | TBA, GB | | | |
| 4.loka | Premiership final leg 2 | TBA, GB | | | |
2016
| Pvm | Ottelu / tapahtuma | Paikkakunta | Timo | Teemu | muuta |
| Huhtikuu | | | | | |
| 3.huhti | Lodz - Pila | Lodz, PL | | | |
| 10.huhti | Czestochowa - Lodz | Czestochowa, PL | | | |
| 17.huhti | Rawicz - Lodz | Rawicz, PL | | | |
| 24.huhti | Lodz - Gdansk | Lodz, PL | | | |
| 24.huhti | Nelimaaottelu | Neustadt Donau, DE | | | |
| 26.huhti | Rospiggarna press&practice | Hallstavik, SE | | | |
| 30.huhti | EM-karsinta | Debrecen, HU | | | |
| Toukokuu | | | | | |
| 1.touko | Krosno - Lodz | Krosno, PL | | | |
| 3.touko | Rospiggarna - Dackarna | Hallstavik, SE | | | |
| 4.touko | Holsted - Fjelsted | Holsted, DK | | | |
| 7.touko | MM-karsinta | Olching, DE | | | |
| 8.touko | Lodz - Bydgoszcz | Lodz, PL | | | |
| 10.touko | Indianerna - Rospiggarna | Kumla, SE | | | |
| 12.touko | Gnistorna - Västervik | Malmö, SE | | | |
| 15.touko | Internationaler Pfingstpokal | Gustrow, DE | | | |
| 17.touko | Rospiggarna - Masarna | Hallstavik, SE | | | |
| 18.touko | Holsted - Holstebro | Holsted, DK | | | |
| 19.touko | Valsarna - Gnistorna | Hagfors, SE | | | |
| 20.touko | Munkebo - Holsted | Munkebo, DK | | | |
| 22.touko | Krakow - Lodz | Krakow, PL | | | |
| 24.touko | Lejonen - Gnistorna | Gislaved, SE | | | |
| 26.touko | Gnistorna - Vargarna | Malmö, SE | | | |
| 28.touko | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 29.touko | Lodz - Daugavpils | Lodz, PL | | | |
| 31.touko | Rospiggarna - Piraterna | Hallstavik, SE | | | |
| Kesäkuu | | | | | |
| 1.kesä | Grindsted - Holsted | Grindsted, DK | | | |
| 2.kesä | Gnistorna - Griparna | Malmö, SE | | | |
| 5.kesä | Daugavpils - Lodz | Daugavpils, LV | | | |
| 7.kesä | Smederna - Rospiggarna | Eskilstuna, SE | | | |
| 14.kesä | Rospiggarna - Elit Vetlanda | Hallstavik, SE | | | |
| 15.kesä | Holsted - Slangerup | Holsted, DK | | | |
| 16.kesä | Örnarna - Gnistorna | Mariestad, SE | | | |
| 19.kesä | Lodz - Krakow | Lodz, PL | | | |
| 21.kesä | SM-Liiga | Varkaus, FI | | | |
| 22.kesä | Slangerup - Holsted | Slangerup, DK | | | |
| 23.kesä | Gnistorna - Örnarna | Malmö, SE | | | |
| 26.kesä | Bydgozcz - Lodz | Bydgozcz, PL | | | |
| 28.kesä | Elit Vetlanda - Rospiggarna | Vetlanda, SE | | | |
| 29.kesä | Holsted - Grindsted | Holsted, DK | | | |
| Heinäkuu | | | | | |
| 5.heinä | Rospiggarna - Smederna | Hallstavik, SE | | | |
| 6.heinä | Holsted - Munkebo | Holsted, DK | | | |
| 10.heinä | Lodz - Krosno | Lodz, PL | | | |
| 12.heinä | Piraterna - Rospiggarna | Motala, SE | | | |
| 14.heinä | Valsarna - Griparna | Hagfors, SE | | | |
| 17.heinä | Czestochowa - Lodz | Czestochowa, PL | | | |
| 19.heinä | Rospiggarna - Lejonen | Hallstavik, SE | | | |
| 21.heinä | Griparna - Västervik | Nyköping, SE | | | |
| 24.heinä | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 30.heinä | Kouvola vs. Muu Suomi | Kouvola, FI | | | |
| Elokuu | | | | | |
| 2.elo | Masarna - Rospiggarna | Avesta, SE | | | |
| 3.elo | Holsted - Region Varde | Holsted, DK | | | |
| 4.elo | Örnarna - Griparna | Mariestad, SE | | | |
| 5.elo | Gdansk - Lodz | Gdansk, PL | | | |
| 9.elo | Rospiggarna - Indianerna | Hallstavik, SE | | | |
| 11.elo | Allsvenskan puolivälierä | -, SE | | | |
| 13.elo | Henkilökohtainen SM-finaali | Hyvinkää, FI | | | |
| 16.elo | Dackarna - Rospiggarna | Målilla, SE | | | |
| 17.elo | Fjelsted - Holsted | Fjelsted, DK | | | |
| 18.elo | Allsvenskan puolivälierä | -, SE | | | |
| 20.elo | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 21.elo | Opole - Lodz | Opole, PL | | | |
| 23.elo | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 23.elo | SM-liiga | Varkaus, FI | | | |
| 25.elo | Allsvenskan semifinaali | -, SE | | | |
| 26.elo | Region Varde - Holsted | Outrup, DK | | | |
| 28.elo | Lodz - Czestochowa | Lodz, PL | | | |
| 30.elo | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 31.elo | Holsted - Esbjerg | Holsted, DK | | | |
| Syyskuu | | | | | |
| 1.syys | Allsvenskan semifinaali | -, SE | | | |
| 4.syys | Pila - Lodz | Pila, PL | | | |
| 6.syys | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 7.syys | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 10.syys | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 11.syys | Lodz - Rzeszow | Lodz, PL | | | |
| 12.syys | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 13.syys | Elitserien playoff | -, SE | | | |
| 15.syys | Allsvenskan finaali | -, SE | | | |
| 22.syys | Allsvenskan finaali | -, SE | | | |
| 24.syys | SM-liiga | Hyvinkää, FI | | | |
| 27.syys | Elitserien finaali | -, SE | | | |
| 28.syys | Elitserien finaali | -, SE | | | |
2014
| Pvm | Ottelu / tapahtuma | Paikkakunta | Timo | Teemu | muuta |
| Maaliskuu | | | | | |
| 11.maalis | Harjoituspäivä | Ostrow, PL | | | |
| 14.maalis | Ostrow – Zielona Gora | Ostrow, PL | 8/4 | | |
| 23.maalis | Joonas Kylmäkorpi Testimonial | Eastbourne, GB | 13. sija, 4 pistettä | | |
| 30.maalis | Eastbourne - Birmingham | Eastbourne, GB | 9+1/4 | | |
| Huhtikuu | | | | | |
| 5.huhti | Eastbourne - Leicester | Eastbourne, GB | 8/4 | | |
| 9.huhti | Poole - Eastbourne | Poole, GB | 4/4 | | |
| 12.huhti | Eastbourne – Belle Vue | Eastbourne, GB | 8/4 | | |
| 13.huhti | Ostrow - Rawicz | Ostrow, PL | 12/5 | | |
| 18.huhti | Lakeside - Eastbourne | Lontoo, GB | 6/4 | | |
| 18.huhti | Eastbourne - Lakeside | Eastbourne, GB | 6/4 | | |
| 19.huhti | Henkilökohtainen Osterpokal | Gustrow, DE | 12/5(+3), 1. sija | | |
| 19.huhti | Harjoitusottelu, pariajo | Hallstavik, SE | | 10/5, 3. sija | |
| 21.huhti | Opole - Ostrow | Ostrow, PL | 12+1/5 | | |
| 24.huhti | Swindon - Eastbourne | Swindon, GB | 6/4 | | |
| 26.huhti | Leicester - Eastbourne | Leicester, GB | 5/4 | | |
| Toukokuu | | | | | |
| 1.touko | Harjoitusottelu (TF) | Nyköping, SE | | 4+2/5 | |
| 3.touko | Master of Speedway | Moorwinkelsdamm, DE | | 1/4, 12. sija | |
| 3.touko | Eastbourne - Wolverhampton | Eastbourne, GB | 9+2/5 | | |
| 3.touko | Ruotsin 1. divisioona | Nyköping, SE | ei ajanut | ei ajanut | |
| 4.touko | Ostrow - Krakova | Ostrow, PL | 6/4 | | |
| 6.touko | Rospiggarna - Vetlanda | Hallstavik, SE | 10+1/4 | | |
| 7.touko | Holsted - Grindsted | Holsted, DK | ei ajanut | | |
| 11.touko | Ruotsin 1. divisioona | Målilla, SE | rain off | | ajetaan 10.8. |
| 13.touko | Indianerna - Rospiggarna | Hallstavik, SE | 12+1/6 | | |
| 17.touko | Eastbourne - Coventry | Eastbourne, GB | 11+3/5 | | |
| 20.touko | Rospiggarna - Vargarna | Hallstavik, SE | 8/4 | | |
| 21.touko | Birmingham - Eastbourne | Birmingham, GB | 5/5 | | |
| 24.touko | Eastbourne - Swindon | Eastbourne, GB | 8+3/5 | | |
| 25.touko | Pila - Ostrow | Pila, PL | 7+2/5 | | |
| 26.touko | Kaupunki Cup | Hyvinkää, FI | | | ajetaan myöhemmin |
| 26.touko | Wolverhampton - Eastbourne | Wolverhampton, GB | 5/4 | | |
| 27.touko | Västervik - Rospiggarna | Västervik, SE | 0/2 | | |
| 28.touko | Holsted - Fjelsted | Holsted, DK | ei ajanut | | |
| 29.touko | Yyteri speedway | Pori, FI | 19/6, 1. sija | 16/6, 2. sija | |
| 31.touko | Eastbourne - Leicester | Eastbourne, GB | 6/4 | | |
| 31.touko | Ruotsin 1. divisioona | Hagfors, SE | ei ajanut | ei ajanut | |
| Kesäkuu | | | | | |
| 1.kesä | Kaupunki Cup | Seinäjoki, FI | ei ajanut | ei ajanut | |
| 1.kesä | Krosno - Ostrow | Krosno, PL | 6/4 | | |
| 2.kesä | Belle Vue - Eastbourne | Manchester, GB | rain off | | |
| 3.kesä | Rospiggarna - Smederna | Hallstavik, SE | rain off | | |
| 4.kesä | Munkebo - Holsted | Munkebo, DK | 8+1/6 | | |
| 6.kesä | Outrup - Holsted | Outrup, DK | 6+1/6 | | |
| 7.kesä | SM-liiga, ottelu 1 | Seinäjoki, FI | ei ajanut | 4+1/3 | sade keskeytti, tulokset jää voimaan |
| 7.kesä | Eastbourne – Belle Vue | Eastbourne, GB | 4/4 | | |
| 8.kesä | SM-liiga, ottelu 2 | Pori, FI | ei ajanut | 8+1/4 | |
| 8.kesä | 39. Pfingstpokal | Gustrow, DE | 9/4, 2. sija | | sade keskeytti, tulokset jää voimaan |
| 10.kesä | Piraterna - Rospiggarna | Motala, SE | 5+1/4 | | |
| 11.kesä | Holsted - Munkebo | Holsted, DK | ei ajanut | | |
| 13.kesä | Holstebro - Holsted | Holstebro, DK | ei ajanut | | |
| 14.kesä | IIX Kauhajoki speedway | Kauhajoki, FI | | 12/6, 4. sija | |
| 15.kesä | Ostrow - Krosno | Ostrow, PL | 12/5 | | |
| 17.kesä | Rospiggarna - Dackarna | Hallstavik, SE | 3+1/4 | | |
| 21.kesä | Eastbourne - Birmingham | Eastbuorne, GB | rain off | | |
| 22.kesä | Brokstedt - Landshut | Brokstedt, DE | 13+1/6 | | |
| 24.kesä | Vetlanda - Rospiggarna | Vetlanda, SE | 1/2 | | |
| 25.kesä | Holsted - Outrup | Holsted, DK | ei ajanut | | |
| 26.kesä | Rospiggarna - Smederna | Hallstavik, SE | 8/4 | | |
| 26.kesä | Kings Lynn – Eastbourne | Kings Lynn, GB | 2/4 | | |
| 28.kesä | Kaupunki Cup | Haapajärvi, FI | | ei ajanut | |
| 28.kesä | Ruotsin 1. divisioona | Nyköping, SE | | 9/4 | |
| 29.kesä | Ostrow - Pila | Ostrow, PL | | 6+1/4 | |
| 30.kesä | SM-liiga, ottelu 3 | Kuusankoski, FI | | rain off | ajetaan 12.7. |
| 30.kesä | Eastbourne - Poole | Eastbourne, GB | 9+1/5 | | |
| Heinäkuu | | | | | |
| 1.heinä | Rospiggarna - Indianerna | Hallstavik, SE | 6+1/4 | | |
| 5.heinä | Eastbourne – King’s Lynn | Eastbourne, GB | 6+2/4 | | |
| 5.heinä | Ruotsin 1. divisioona | Avesta, SE | | 12/5 | |
| 6.heinä | Ruotsin 1. divisioona | Eskilstuna, SE | | 9/5 | |
| 8.heinä | Vargarna - Rospiggarna | Norrköping, SE | 7+2/5 | | |
| 9.heinä | Birmingham - Eastbourne | Birmingham, GB | rain off | | |
| 12.heinä | SM-liiga, ottelu 3 | Kuusankoski, FI | 10/5 | 9/5 | |
| 13.heinä | SM-liiga, ottelu 4 | Seinäjoki, FI | 17/6 | 4/5 | |
| 14.heinä | Leicester - Eastbourne | Leicester, GB | 8/5 | | |
| 18.heinä | Lakeside - Eastbourne | Lakeside, GB | 7/5 | | |
| 19.heinä | Eastbourne – Poole | Eastbourne, GB | 4+1/4 | | |
| 22.heinä | Rospiggarna - Västervik | Hallstavik, SE | 12+1/6 | | |
| 26.heinä | Ruotsin 1. divisioona | Malmö, SE | | 13/5 | |
| 27.heinä | Ruotsin 1. divisioona | Nyköping, SE | | 9/5 | |
| Elokuu | | | | | |
| 3.elo | Krakova - Ostrow | Krakova, PL | 12+1/5 | | |
| 5.elo | Smederna - Rospiggarna | Eskilstuna, SE | 0/2 | | |
| 6.elo | Grinsted - Holsted | Grinsted, SE | ei ajanut | | |
| 9.elo | Ruotsin 1. divisioona | Nässjö, SE | | 10/5 | |
| 11.elo | Eastbourne - Swindon | Eastbourne, GB | 7+1/4 | | |
| 12.elo | Rospiggarna - Piraterna | Hallstavik, SE | 5+1/4 | | |
| 13.elo | Holsted - Holstebro | Holsted, DK | ei ajanut | | |
| 14.elo | Swindon - Eastbourne | Swindon, GB | 5/4 | | |
| 15.elo | Coventry - Eastbourne | Coventry, GB | | | |
| 16.elo | Eastbourne - Coventry | Eastbourne, GB | 1+1/4 | | |
| 16.elo | 60. Henkilökohtainen SM-finaali | - | 4/5, 14. sija | | |
| 18.elo | Belle Vue - Eastbourne | Manchester, PL | | | |
| 19.elo | Dackarna - Rospiggarna | Målilla, SE | 7+1/5 | | |
| 20.elo | Slangerup - Holsted | Slangerup, DK | ei ajanut | | |
| 22.elo | King’s Lynn - Eastbourne | King’s Lynn, GB | 4+1/3 | | |
| 23.elo | Eastbourne - Wolverhampton | Eastbourne, GB | 8+1/5 | | |
| 23.elo | Ruotsin 1. divisioona | Kumla, SE | ei ajanut | ei ajanut | |
| 23.elo | Opole - Ostrow | Opole, PL | ei ajanut | | |
| 24.elo | Rawicz - Ostrow | Rawicz, PL | 14/5 | | |
| 25.elo | Wolverhapmton - Eastbourne | Wolverhampton, GB | | | ei ajettu |
