 |
MM-sarja, Pardubice, Tsekki 20.09.2025 | Laji: Flat track
Purtilolla haastava MM-sarja
Flat Trackin MM-sarja ajettiin tänään päätökseen Tsekissä Pardubicen legendaarisella speedwayovaalilla. MM-mitalien suhteen kaikki oli vielä auki, joten kova kilpailu oli luvassa.
Suomen Saku Purtilon avauskausi lajin kivikovassa MM-sarjassa on ollut vähintäänkin haastava. Viimeinen osakilpailu lähti hyvin liikkeelle ja pistetili aukesi. Toisessa erässä törmäys saksalaiseen kilpakumppaniin sekoitti ajorytmin ja maaliin suomalainen tuli toiseksi viimeisenä. Kolmas erä ei pisteitä tuonut mutta viimeiseen erään Purtilo kasasi suomalaista sisua ja ajoi kaksi pistettä. Yhteensä pisteitä kertyi viisi ja sijoitus 22. MM-pisteitä ei sillä sijoituksella irtoa.
- Hankala kisa, ei nyt oikeen ehkä painokelpoista tekstiä tulis, Purtilo tuhahtaa pettyneenä.
- Avauserä oli ihan ok. Toka erässä sain hyvän startin, mutta saksalainen käänsi eteen ja törmäsin sen takapyörään. Olin siinä hetken, että mitä ihmettä, rytmi hävisi. Viimeinen erä oli taas ihan ok, Purtilo kommentoi.
- Rata oli haastava. Ei flättiä pitäisi ajaa speedwaykilpailun jälkeen. Rataa vain hieman lääpittiin ja kisan edetessä speedwaylinjat ja urat tuli esiin. Se aiheuttaa vaaratilanteita. Näistä olosuhteista ei kukaan pidä, vaikka samat ne on kaikille, Purtilo toteaa lopuksi.
Vaikea MM-sarja
Kuuden osakilpailun MM-sarja oli sarjan nuorimmalle kuljettajalle vaikea. Loukkaantumiset sotkivat kautta eikä Vantaan Moottorikerhon kuljettajan potentiaalia päästy näkemään kuin ihan muutaman kerran.
- Vaikea kausi oli. Loukkaantumiset sotkivat kautta, käytännössä yhden ehyen kisan sain ajettua. On hankalaa, kun tuut käytännössä loukista suoraan kisaan. Terävyys ja rytmi pitää aina hakea uudestaan. Muut on päässyt ajamaan ja reenaamaan koko ajan, niin sen kyllä täällä huomaa. Alkukaudesta tatsi oli hyvä, kun oli reenileirit takana ja hyvä tuntuma ajamiseen. Loppukausi meni heikosti. Ens kaudella tullaan kokeneempana ja vahvempana takaisin, toteaa Purtilo lopuksi.
Pardubicessä voittoon ajoi kotiyleisön riemuksi Ervin Krajčovič. Kun hallitseva mestari USA:n Sammy Halbert jäi viidenneksi, voitti Tsekki MM-kultaa lopulta kuuden pisteen erolla. Tsekkien vahvaa panosta täydensi Ondřej Svedik ajamalla pronssille.
1. | Ervin Krajčovič, | Tsekki | 25 MM-pistettä |
2. | Ondrej Svedik, | Tsekki | 23 |
3. | Kevin Corradetti, | Italia | 20 |
4. | Tim Neave, | Iso-Britannia | 18 |
5. | Sammy Halbert, | USA | 16 |
6. | Gerard Bailo Pelegrin, | Espanja | 15 |
7. | Santiago Arangio, | Argentina | 14 |
8. | Daniele Tonelli | Italia | 13 |
9. | Marius Kircher, | Saksa | 12 |
10. | Markus Jell, | Saksa | 11 |
11. | Jack Bell, | Iso-Britannia | 10 |
12. | Michele Guerra, | Italia | 9 |
13. | Vit Janoušek, | Tsekki | 8 |
14. | Bruno Belan, | Tsekki | 7 |
15. | Nikita Alyani, | Saksa | 6 |
16. | Max Hellmann, | Itävalta | 5 |
17. | Stanislav Ohorodnik, | Ukraina | 4 |
18. | William Bonnici, | Ranska | 3 |
19. | Giacomo Bossetti, | Italia | 2 |
20. | Menno Van Meer, | Hollanti | 1 |
21. | Klaus Mayr, | Itävalta | |
22. | Saku Purtilo, | Suomi | (eräpisteet 2,1,0,2) |
23. | Christian Stange, | Saksa | |
24. | Alex Samuel Dalla Valle, | Italia | |
MM-sarjan loppupisteet: |
1. | Ervin Krajčovič, | Tsekki | 131 |
2. | Sammy Halbert, | USA | 126 |
3. | Ondrej Svedik, | Tsekki | 120 |
4. | Kevin Corradetti, | Italia | 95 |
5. | Daniele Tonelli, | Italia | 94 |
6. | Tim Neave, | Iso-Britannia | 88 |
7. | Gerard Bailo Pelegrin, | Espanja | 86 |
8. | Santiago Arangio, | Argentina | 75 |
9. | Vit Janoušek, | Tsekki | 66 |
10. | Jack Bell, | Iso-Britannia | 63 |
11. | Marius Kircher, | Saksa | 51 |
12. | Markus Jell, | Saksa | 51 |
13. | Menno Van Meer, | Hollanti | 50 |
14. | Michele Guerra, | Italia | 46 |
15. | Giacomo Bossetti, | Italia | 46 |
16. | Max Hellmann, | Itävalta | 35 |
17. | Nikita Alyani, | Saksa | 33 |
18. | Stanislav Ohorodnik, | Ukraina | 19 |
19. | Thomas Hunt, | Iso-Britannia | 16 |
20. | William Bonnici, | Ranska | 9 |
21. | Klaus Mayr, | Itävalta | 8 |
22. | Bruno Belan, | Tsekki | 7 |
23. | Christian Stange, | Saksa | 7 |
24. | Saku Purtilo, | Suomi | 6 |
25. | Alex Samuel Dalla Valle, | Italia | 3 |
26. | Tom Neave, | Iso-Britannia | 1 |
27. | Yasmin Poppenreiter, | Itävalta | 0 |
28. | Stefano Casiraghi, | Italia | 0 |
29. | Tamás Miklosy, | Unkari | 0 |
30. | Daniele Tuzi, | Italia | 0 |
31. | Adam Nejezchleba, | Tsekki | 0 |
32. | Sebastian Thalheim, | Saksa | 0 |
Teksti Tomi Nevanperä
  | |
|
|

|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |