SM-liigan keskiarvot 30.07.2006 - Sivuston ylläpito
| Keittiöpiste, KMMK |
| Jyri Palomäki | 1 | 15 | 5 | 12,00 |
| Kenny Olsson | 1 | 15 | 5 | 12,00 |
| Juha Hautamäki | 5 | 55 | 22 | 10,00 |
| A. Kazionnyi | 1 | 11 | 5 | 8,80 |
| Juha Mäkelä | 3 | 29 | 14 | 8,29 |
| Tero Aarnio | 4 | 33 | 16 | 8,25 |
| Teemu Lahti | 5 | 38 | 22 | 6,91 |
Kotkat, SeMK |
| Robert Eriksson | 2 | 30 | 10 | 12,00 |
| Kaj Laukkanen | 2 | 26 | 10 | 10,40 |
| Rene Lehtinen | 4 | 48 | 23 | 8,35 |
| Benny Johansson | 1 | 9 | 6 | 6,00 |
| J. Dretjavnikov | 1 | 7 | 5 | 5,60 |
| M. Gustavsson | 1 | 5 | 4 | 5,00 |
| Patrik Järnstam | 2 | 10 | 8 | 5,00 |
| Mikko Koskinen | 1 | 2 | 2 | 4,00 |
| Joni Keskinen | 1 | 1 | 3 | 1,33 |
| Harri Nieminen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
LeijonaHaukat, HMK-SsMK |
| Andreas Messing | 1 | 16 | 6 | 10,67 |
| Emil Lindqvist | 3 | 39 | 15 | 10,40 |
| Kalle Lindgren | 1 | 13 | 5 | 10,40 |
| Rickard Sedelius | 2 | 25 | 10 | 10,00 |
| Tomi Reima | 4 | 45 | 18 | 10,00 |
| John Larsson | 1 | 8 | 4 | 8,00 |
| Marko Hyyryläinen | 1 | 7 | 4 | 7,00 |
| Nikolaj Kaminskij | 1 | 8 | 5 | 6,40 |
| Kalle Kivistö | 4 | 20 | 15 | 5,33 |
| Sergei Lazarenko | 1 | 5 | 4 | 5,00 |
| Joni Kitala | 1 | 1 | 4 | 1,00 |
Paholaiset, PMK |
| Viktor Bergström | 1 | 10 | 5 | 8,00 |
| Panu Karvonen | 1 | 5 | 3 | 6,67 |
| Jari Mäkinen | 4 | 33 | 21 | 6,29 |
| Marko Suojanen | 5 | 40 | 27 | 5,93 |
| Petri Koskela | 5 | 23 | 18 | 5,11 |
| Tomi Kauppi | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| Jouni Viljanen | 1 | 3 | 7 | 1,71 |
| Petri Meritähti | 1 | 1 | 4 | 1,00 |
Snails, VRT |
| Appe Mustonen | 3 | 18 | 14 | 5,14 |
| Jani Eerikäinen | 5 | 27 | 28 | 3,86 |
| Aarni Heikkilä | 3 | 12 | 16 | 3,00 |
| Petteri Koivunen | 4 | 10 | 16 | 2,50 |
| Juho Ruuska | 3 | 5 | 10 | 2,00 |
| Juha Kuosmanen | 1 | 1 | 3 | 1,33 |
Speedway Center, Daugavpils |
| Denis Saifutdinov | 1 | 13 | 5 | 10,40 |
| Wiaczeslaw Girutskij | 1 | 8 | 5 | 6,40 |
| Jevgeni Karavatskij | 1 | 4 | 3 | 5,33 |
| Pasi Räsänen | 2 | 6 | 7 | 3,43 |
| Jevgeni Petuhov | 1 | 4 | 5 | 3,20 |
| Jan-Erik Korkeamäki | 2 | 5 | 10 | 2,00 |
| Toni Stenberg | 2 | 4 | 9 | 1,78 |
| Mikko Koskinen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
TOP20
| Robert Eriksson | Kotkat | 2 | 30 | 10 | 12,00 |
| Kaj Laukkanen | Kotkat | 2 | 26 | 10 | 10,40 |
| Emil Lindqist | LeijonaHaukat | 3 | 39 | 15 | 10,40 |
| Juha Hautamäki | Keittiöpiste | 5 | 55 | 22 | 10,00 |
| Rickard Sedelius | LeijonaHaukat | 2 | 25 | 10 | 10,00 |
| Tomi Reima | LeijonaHaukat | 4 | 45 | 18 | 10,00 |
| Rene Lehtinen | Kotkat | 4 | 48 | 23 | 8,35 |
| Juha Mäkelä | Keittiöpiste | 3 | 29 | 14 | 8,29 |
| Tero Aarnio | Keittiöpiste | 4 | 33 | 16 | 8,25 |
| Teemu Lahti | Keittiöpiste | 5 | 38 | 22 | 6,91 |
| Jari Mäkinen | Paholaiset | 4 | 33 | 21 | 6,29 |
| Marko Suojanen | Paholaiset | 5 | 40 | 27 | 5,93 |
| Kalle Kivistö | LeijonaHaukat | 4 | 20 | 15 | 5,33 |
| Appe Mustonen | Snails | 3 | 18 | 14 | 5,14 |
| Petri Koskela | Paholaiset | 5 | 23 | 18 | 5,11 |
| Patrik Järnstam | Kotkat | 2 | 10 | 8 | 5,00 |
| Jani Eerikäinen | Snails | 5 | 27 | 28 | 3,86 |
| Pasi Räsänen | SCD | 2 | 6 | 7 | 3,43 |
| Aarni Heikkilä | Snails | 3 | 12 | 16 | 3,00 |
| Petteri Koivunen | Snails | 4 | 10 | 16 | 2,50 |
vähintään kaksi ottelua ajettu.
Yhden ottelun kuskeja |
| Jyri Palomäki | Keittiöpiste | 1 | 15 | 5 | 12,00 |
| Kenny Olsson | Keittiöpiste | 1 | 15 | 5 | 12,00 |
| Andreas Messing | LeijonaHaukat | 1 | 16 | 6 | 10,67 |
| Viktor Bergström | Paholaiset | 1 | 10 | 5 | 8,00 |
Ajettuihin eriin laskettu mukaan jokainen erä johon on startannut. Mukaan ei ole otettu M, T eikä jokeripisteitä.
d=Hylätty, T=Hylätty (lähtövirhe), M=Hylätty (2min)
R=Keskeyttänyt, F=Kaatunut, N=Ei startannut, ^ = jokeri
Lähde: www.speedwaysanomat.fi
Sivuston ylläpito - 050-5624 801 - aleksi.makinen@maarata.fi |